ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Milano Pizza CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZA SANDWICHS BURGERS TACOS PANINIS HUMMERS PATES TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSON
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
HAWAI | ||||||||||||||
SAINT PIETRO | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
CALZONE SOUFFLEE THON | ||||||||||||||
CALZONE SOUFFLEE JAMBON | ||||||||||||||
CALZONE SOUFFLEE VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
NEPTUNE | ||||||||||||||
REGINA | ||||||||||||||
MEDITERRANEENNE | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
ROMAINE | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
3 VIANDES | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
PROVENCALE | ||||||||||||||
3 JAMBONS | ||||||||||||||
LA BRETICH | ||||||||||||||
BARBECUE | ||||||||||||||
CANNIBALE | ||||||||||||||
BIG | ||||||||||||||
MIX | ||||||||||||||
INDIENNE | ||||||||||||||
AMERICAINE | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
BRESILIENNE | ||||||||||||||
BLANCHE NEIGE | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
MIAMI | ||||||||||||||
CHEF | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
FROMAGERE | ||||||||||||||
SAUMON | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
POULET MIEL | ||||||||||||||
MILANO | ||||||||||||||
CARNIVORE | ||||||||||||||
COMPOSEZ VOTRE PIZZA |
© 2021 -